Nouvelles Du Monde

UT MARTIN FOOTBALL RESTE CLASSÉ DANS LES DEUX SONDAGES DU TOP 25 NATIONAL

UT MARTIN FOOTBALL RESTE CLASSÉ DANS LES DEUX SONDAGES DU TOP 25 NATIONAL

MARTIN, Tennessee – L’Université du Tennessee à Martin entre dans le jeu de la Conférence de la vallée de l’Ohio classé dans les deux sondages nationaux pour la quatrième semaine consécutive. Les Skyhawks entrent dans leur match de la semaine 4 au 18e rang du sondage hebdomadaire Stats Perform FCS Top 25 tout en étant au 19e rang du Top 25 des entraîneurs AFCA FCS.

Les Skyhawks ont légèrement chuté dans les deux sondages après être tombés samedi face à Boise State, ennemi de Football Bowl Subdivision, par une marge finale de 30-7.

UT Martin se classe parmi les 25 premiers dans neuf catégories d’équipe différentes et 16 catégories individuelles. L’équipe fait partie des 10 meilleures équipes du pays pour les coups de pied bloqués autorisés (0, premier), les dégagements bloqués autorisés (0, premier), les coups de pied bloqués (deux, quatrième) et les sacs autorisés (1, cinquième).

Lire aussi  Les manifestants s'opposent à l'interdiction de l'avortement au Texas, premiers à promulguer des lois

Individuellement, Zak Wallace se classe parmi les 10 premiers au niveau national pour les touchés au sol (4, sixième) tandis que Colton Dowell se classe en réceptions par match (7,3, septième) et en verges sur réception par match (104,0, 10e). Entre-temps, Tyler Larco se classe au neuvième rang national avec 45,2 verges par botté de dégagement.

Top 25 des entraîneurs AFCA FCS

1. État du Dakota du Nord (21) | 2-1 | 642
2.Montana (5) | 3-0 | 626
3. État du Dakota du Sud | 2-1 | 595
4. État du Missouri | 2-1 | 512
– État du Montana | 2-1 | 512
6. État de Sacramento | 2-0 | 502
7. UIW | 3-0 | 500
8. Delaware | 3-0 | 468
9. Chattanooga | 3-0 | 461
10. Villanova | 2-1 | 438
11. État de Jackson | 3-0 | 406
12. État de Weber | 3-0 | 367
13. Sainte Croix | 3-0 | 357
14. Guillaume et Marie | 3-0 | 301
15. Est de Washington | 1-1 | 253
16. Mercier | 2-1 | 174
17. Stephen F.Austin | 1-2 | 160
18. Fordham | 3-0 | 150
19. UT Martin | 1-2 | 141

Lire aussi  Création de nouvelles zones industrielles sur 2 826 hectares dans les provinces touchées par le séisme.

20. Kentucky oriental | 2-1 | 130
21. Rhode Island | 2-1 | 121
22. Samford | 2-1 | 83
23. Austin Pey | 3-1 | 64
24. Richmond | 2-1 | 51
– État de Youngstown | 2-1 | 51

Stats Perform FCS Top 25

1. État du Dakota du Nord (43) | 2-1 | 1 334
2.Montana (6) | 3-0 | 1 267
– État du Dakota du Sud (5) | 2-1 | 1 267
4. État du Montana | 2-1 | 1 108
– UIW | 3-0 | 1 108
6. État du Missouri | 2-1 | 1 091
7. État de Sacramento | 2-0 | 995
8. Delaware | 3-0 | 963
9. Villanova | 2-1 | 874
10. Chattanooga | 3-0 | 831
11. État de Jackson | 3-0 | 818
12. État de Weber | 3-0 | 789
13. Sainte Croix | 3-0 | 742
14. Guillaume et Marie | 3-0 | 610
15. Est de Washington | 1-1 | 559
16. Est du Kentucky | 2-1 | 449
17. Mercier | 2-1 | 401
18. UT Martin | 1-2 | 351

19. Dakota du Nord | 2-1 | 305
20. Rhode Island | 2-1 | 232
21. Samford | 2-1 | 212
22. Richmond | 2-1 | 164
23. Stephen F.Austin | 1-2 | 131
24. Sud de l’Illinois | 1-2 | 123
25. Centre de la Caroline du Nord | 3-0 | 104

Lire aussi  La foire de la Saint-André à Chartres : une nouvelle formule inaugurée ce dimanche

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2024-05-19 10:37:02 Un groupe de voyageurs et de membres du personnel de l’aéroport se sont rassemblés vendredi

ADVERTISEMENT