Nouvelles Du Monde

Voici le prix en argent pour chaque golfeur à l’Ascendant LPGA 2022 | Nouvelles du golf et informations sur les circuits

Voici le prix en argent pour chaque golfeur à l’Ascendant LPGA 2022 |  Nouvelles du golf et informations sur les circuits

On attendait beaucoup de Charley Hull lorsqu’elle a traversé la LPGA Q School à l’âge de 18 ans en 2014. Plus au moins une seule victoire au cours de ses sept premières années de tournée. À l’époque, l’Anglaise venait de remporter l’Ordre du mérite du Ladies European Tour et était devenue la plus jeune golfeuse à avoir jamais participé à la Solheim Cup un an plus tôt.

Dimanche, cependant, Hull a pu (enfin) remporter la deuxième place, battant le Chinois Xiyu Lin par The Ascendant LPGA. Un dernier tour de 64 – avec huit birdies pour porter son total de la semaine à 23 – a donné à Hull un total de 18 sous 266 au Old American Golf Club à The Colony, Texas.

Si la victoire tardait à venir, c’était peut-être quelque chose que Hull avait préfiguré lors de la saison 2022, après avoir terminé dans le top 10 à quatre reprises et dans le top 20 à sept de ses 16 départs précédents.

Avec la victoire, Hull a gagné un prix en argent de 255 000 $ sur une bourse globale de 1,7 million de dollars. Le jour de paie de la première place a fait passer Hull au-delà du million de dollars de revenus en 2022 et a fait d’elle la sixième golfeuse anglaise à gagner plusieurs fois sur le circuit de la LPGA.

Lire aussi  Que s'est-il vraiment passé entre The Weeknd et Ariana Grande ?

Voici les prix en argent pour chaque golfeur qui a fait la coupe cette semaine au Texas.

Victoire : Charley Hull, -18 ans, 255 000 $

2 : Xiyu Janet Lin, -17 ans, 154 808 $

3 : Lydia Ko, -16 ans, 112 302 $

4 : Atthaya Thitikul, -12, 86 874 $

T-5 : Chevalier Cheyenne, -11, 63 567 $

T-5 : Moriya Jutanugarn, -11, 63 567 $

T-7 : Lizette Salas, -10, 44 921 $

T-7 : So Yeon Ryu, -10, 44 921 $

9 : Céline Boutier, -9, 37 717 $

10 : Lexi Thompson, -8, 34 326 $

T-11 : Lilia Vu, -7, 27 986 $

T-11 : Wichanee Meechai, -7, 27 986 $

T-11 : Nasa Hataoka, -7, 27 986 $

T-11 : Albane Valenzuela, -7, 27 986 $

T-11 : A Lim Kim, -7, 27 986 $

T-16 : Ruoning Yin, -6, 21 613 $

T-16 : Madelene Sagström, -6, 21 613 $

T-16 : Pornanong Phatlum, -6, 21 613 $

T-16 : Lindy Duncan, -6, 21 613 $

T-20 : Yealimi Nô, -5, 18 477 $

Lire aussi  Deutsche Bahn : Démarrage du chemin de fer de Lausitz

T-20 : Ally Ewing, -5, 18 477 $

T-20 : Ayaka Furue, -5, 18 477 $

T-20 : Emily Kristine Pedersen, -5, 18 477 $

T-24 : Allison Emrey, -4, 15 595 $

T-24 : Jennifer Kupcho, -4, 15 595 $

T-24 : Jessica Korda, -4, 15 595 $

T-24 : Frida Kinhult, -4, 15 595 $

T-24 : Maddie Szeryk, -4, 15 595 $

T-29 : Daniel Darque, -3, 12 798 $

T-29 : Brooke M. Henderson, -3, 12 798 $

T-29 : Jodi Ewart Shadoff, -3, 12 798 $

T-29 : Yaeun Hong, -3, 12 798 $

T-29 : Gaby Lopez, -3, 12 798 $

T-34 : Linnea Johansson, -2, 10 425 $

T-34 : Salle Georgia, -2, 10 425 $

T-34 : Karis Anne Davidson, -2, 10 425 $

T-34 : Ariya Jutanugarn, -2, 10 425 $

T-34 : Narin An, -2, 10 425 $

T-39 : Emma Talley, -1, 8 814 $

T-39 : Danielle Kang, -1, 8 814 $

T-39 : Nanna Koerstz Madsen, -1, 8 814 $

T-42: Pauline Roussin, E, $7,967

T-42 : Yuka Saso, E, 7 967 $

T-44 : Visite de Mendoza, +1, 6 950 $

T-44 : Bretagne Altomare, +1, 6 950 $

T-44 : Mathilde Castren, +1, 6 950 $

T-44 : Stéphanie Meadow, +1, 6 950 $

Lire aussi  Augmentation du taux de remplissage des barrages suite aux précipitations récentes

T-44 : Jeongeun Lee5, +1, 6 950 $

T-49 : Ashleigh Buhai, +2, 5 606 $

T-49 : Amanda Doherty, +2, 5 606 $

T-49 : Haeji Kang, +2, 5 606 $

T-49 : Ruixin Liu, +2, 5 606 $

T-49 : Caroline Masson, +2, 5 606 $

T-49 : Bretagne Lang, +2, 5 606 $

T-49 : Sarah Schmelzel, +2, 5 606 $

U-56 : Alana Uriell, +3, 4 746 $

T-56 : Lindsey Weaver-Wright, +3, 4 746 $

T-56 : Caroline Inglis, +3, 4 746 $

T-59 : Anna Nordqvist, +4, 4 125 $

T-59 : Jasmin Suwannapura, +4, 4 125 $

T-59 : Lauren Coughlin, +4, 4 125 $

T-59 : Céline Herbin, +4, 4 125 $

T-59 : Jeongeun Lee6, +4, 4 125 $

T-59 : Stacy Lewis, +4, 4 125 $

T-65 : Lauren Hartlage, +5, 3 644 $

T-65 : Katherine Perry-Hamski, +5, 3 644 $

T-65 : Aditi Ashok, +5, 3 644 $

T-65 : Tiffany Chan, +5, 3 644 $

T-65 : Bailey Shoemaker, +5, amateur

T-65 : Megan Khang, +5, 3 644 $

T-71 : Allison Corpuz, +6, 3 370 $

T-71 : Gemma Dryburgh, +6, 3 370 $

T-73 : Sophia Schubert, +7, 3 284 $

T-73 : Kelly Tan, +7, 3 284 $

75 : Jennifer Song, +8, 3 221 $

77 : Ryann O’Toole, +10, 3 141 $

T-78 : Ayako Uehara, +11, 3 082 $

T-78 : Christina Kim, +11, 3 082 $

80 : Cydney Clanton, +12, 3 023 $

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT