Nouvelles Du Monde

Regard comté par comté sur COVID-19 en Virginie; quelles zones ont connu les pics les plus importants vendredi 8 juillet 2022

Regard comté par comté sur COVID-19 en Virginie;  quelles zones ont connu les pics les plus importants vendredi 8 juillet 2022

RICHMOND, Virginie – Le département de la santé a signalé que 18 349 personnes supplémentaires ont été testées positives pour COVID-19 sur les 58 089 tests PCR traités au cours de la semaine dernière. Cela porte le nombre total de cas de coronavirus en Virginie à 1 890 973.

Selon la mise à jour de vendredi, 53 159 (+237 par rapport au vendredi précédent) personnes avaient été hospitalisées et 20 740 (+110) personnes étaient décédées des suites de maladies liées au COVID-19, selon la mise à jour Données du ministère de la Santé de Virginie (VDH).

CONNEXES : COVID-19 en Virginie : le taux de positivité sur 7 jours grimpe à 22,3 % ; nouveaux cas en baisse de 6% la semaine dernière

CDC

Niveaux communautaires COVID-19 calculés le 7 juillet 2022.

Carte CDC mise à jour: Masques recommandés pour 21 localités de Virginie, y compris des parties du métro de Richmond

Faites défiler vers le bas pour une ventilation complète ville / comté par comté des cas de COVID-19 en Virginie

Ces localités ont connu les plus grands sauts (100 ou plus) dans les cas de COVID-19 la semaine dernière (2-8 juillet) :

Virginie centrale
Chesterfield 82 657 ( +763 )
Henrico 74 419 ( +657 )
Ville de Richmond 50 808 ( +466 )
Hanovre 24 209 ( +176 )

Routes des Hamptons
Virginia Beach 99 010 ( +769 )
Nouvelles de Newport 40 646 ( +408 )
Chesapeake 54 944 ( +353 )
Norfolk 46 392 ( +354 )
Hampton 31 329 ( +344 )
Ville de James 17 309 ( +206 )
Suffolk 20 623 ( +148 )
Portsmouth 22 652 ( +127 )
York 11 242 ( +114 )

Lire aussi  Neukalen : Quatre jeunes blessés dans un accident de glace | NDR.de - Actualités

Virginie du Nord
Fairfax 213 680 ( +2 249 )
Prince Guillaume 106 823 ( +740 )
Loudoun 81 147 ( +691 )
Arlington 54 512 ( +671 )
Alexandrie 37 453 ( +451 )
Stafford 34 447 ( +314 )
Spotsylvanie 29 912 ( +246 )

Localités supplémentaires
Campbell 14 093 ( +243 )
Août 20 352 ( +172 )
Frédéric 22 271 ( +162 )
Ville de Roanoke 23 224 ( +162 )
Comté de Roanoke 23 271 ( +162 )
Albemarle 20 826 (+158)
Washington 14 623 ( +121 )
Montgomery 20 798 ( +116 )
Bedford 18 382 ( +115 )
Henri 13 224 ( +100 )

Répartition des cas ville / comté par comté (2-8 juillet)

Accomack 7 498 ( +53 )
Albemarle 20 826 (+158)
Alexandrie 37 453 ( +451 )
Alléghany 3 601 ( +60 )
Amélie 2 864 ( +22 )
Amherst 7 862 ( +63 )
Appomattox 4 121 ( +35 )
Arlington 54 512 ( +671 )
Août 20 352 ( +172 )

Bain 966 ( +5 )
Bedford 18 382 ( +115 )
fade 1 866 ( +11 )
Botetourt 8 059 ( +51 )
Bristol 4 691 ( +40 )
Brunswick 3 451 ( +16 )
Buchanan 5 067 (+34)
Buckingham 4 251 ( +28 )
Ville de Buena Vista 2 141 (+13)

Campbell 14 093 ( +243 )
Caroline 7 526 ( +60 )
Carroll 7 201 ( +61 )
Ville de Charles 1 260 ( +7 )
Charlotte 2 720 ( +20 )
Charlotteville 10 612 ( +92 )
Chesapeake 54 944 ( +353 )
Chesterfield 82 657 ( +763 )
Clarke 2 926 ( +15 )
Hauteurs coloniales 5 326 ( +45 )
Covington 1 493 ( +13 )
Craig 1 171 ( +5 )
Culpeper 12 091 ( +71 )
Cumberland 1 477 ( +9 )

Lire aussi  Il y a un phénomène de planète parallèle le 24 juin 2022 Demain, est-ce dangereux ? C'est l'impact sur la Terre

Danville 12 031 ( +98 )
Dickenson 3 526 ( +40 )
Dinwiddie 5 897 ( +54 )

Emporia 1 257 ( +8 )
Essex 2 393 ( +12 )

Fairfax 213 680 ( +2 249 )
Ville de Fairfax 2 222 ( +18 )
Église des chutes 2 721 ( +33 )
Fauquier 14 101 ( +87 )
Floyd 2 741 ( +12 )
Fluvanne 5 750 ( +42 )
Ville de Franklin 2 412 ( +8 )
Comté de Franklin 11 778 ( +68 )
Frédéric 22 271 ( +162 )
Fredericksburg 5 925 ( +27 )

Galaxie 2 769 (+35)
Gilles 4 317 ( +14 )
Gloucester 7 930 ( +54 )
Goochland 4 542 ( +26 )
Grayson 4 275 ( +20 )
Greene 4 362 ( +40 )
Greenville 3 504 ( +6 )

Halifax 7 951 ( +71 )
Hampton 31 329 ( +344 )
Hanovre 24 209 ( +176 )
Harrisonbourg 14 112 ( +74 )
Henrico 74 419 ( +657 )
Henri 13 224 ( +100 )
Highland 407 ( +1 )
Hopewell 6 524 ( +40 )

Île de Wight 7 899 ( +44 )

Ville de James 17 309 ( +206 )

Roi et reine 1 206 ( +6 )
Roi George 5 648 ( +72 )
Roi Guillaume 3 981 ( +24 )

Lancastre 1 985 ( +19 )
Lee 6 409 ( +34 )
Lexton 2 958 ( +4 )
Loudoun 81 147 ( +691 )
Louise 7 334 ( +48 )
Lunenbourg 2 710 ( +8 )
Lynchbourg 20 880 ( +40 )

Américaine 2 607 ( +8 )
Ville de Manassas 9 976 ( +70 )
Parc de Manassas 4 114 ( +52 )
Martinville 3 653 ( +21 )
Mathieu 1 630 ( +12 )
Mecklembourg 6 687 ( +33 )
Middlesex 2 018 ( +12 )
Montgomery 20 798 ( +116 )

Nelson 2 782 ( +20 )
Nouveau-Kent 5 079 ( +41 )
Nouvelles de Newport 40 646 ( +408 )
Norfolk 46 392 ( +354 )
Northampton 2 354 ( +15 )
Northumberland 2 330 ( +15 )
Norton 1 401 ( +11 )
Nottoway 4 579 ( +20 )

Lire aussi  Une jeune fille virale de 16 ans révèle qu'elle est atteinte du syndrome de Tourette, reconnaît les symptômes et comment y faire face

Orange 7 437 ( +63 )

Page 5 877 ( +17 )
Patrick 3 922 ( +26 )
Saint-Pétersbourg 8 712 ( +41 )
Pittsylvanie 15 307 ( +89 )
Poquoson 2,555 ( +18 )
Portsmouth 22 652 ( +127 )
Powhatan 5 563 ( +42 )
Prince-Édouard 5 404 ( +33 )
Prince-Georges 9 563 ( +65 )
Prince Guillaume 106 823 ( +740 )
Pulaski 7 842 ( +82 )

Radford 5 337 ( +15 )
Raphahannock 1 110 ( +4 )
Ville de Richmond 50 808 ( +466 )
Comté de Richmond 2 686 ( +12 )
Ville de Roanoke 23 224 ( +162 )
Comté de Roanoke 23 271 ( +162 )
Rockbridge 3 581 ( +38 )
Rockingham 15 333 ( +83 )
Russel 7 223 ( +54 )

Salem 6 141 ( +59 )
Scott 6 060 ( +31 )
Shenandoah 11 464 ( +59 )
Smith 9 372 ( +77 )
Southampton 3 682 ( +25 )
Spotsylvanie 29 912 ( +246 )
Stafford 34 447 ( +314 )
Staunton 6 138 ( +40 )
Suffolk 20 623 ( +148 )
Surry 1 179 ( +10 )
Sussex 2 564 ( +14 )

Tazewell 10 835 ( +67 )

Virginia Beach 99 010 ( +769 )

Warren 9 291 (+60)
Washington 14 623 ( +121 )
Waynesboro 6 358 ( +25 )
Westmoreland 3 457 ( +15 )
Williamsbourg 1 940 ( +17 )
Winchester 6 797 ( +24 )
Sage 11 057 ( +91 )
Wythe 8 000 ( +57 )

York 11 242 ( +114 )

MassVaccinationClinicRichmondRaceway.jpg

WTVR

Clinique de vaccination de masse contre la COVID-19 à Richmond Raceway.

Les Virginiens âgés de 6 mois et plus sont éligibles au vaccin COVID-19. Aller à Recherche de vaccins pour rechercher des vaccins spécifiques disponibles près de chez vous ou appelez le 877-VAX-IN-VA (877-275-8343).

Cliquez ici pour plus d’informations sur le Virginia Department of Health.

    Comptez sur CBS 6 News et WTVR.com pour la couverture la plus complète de la pandémie de COVID-19.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT