Nouvelles Du Monde

Regard comté par comté sur COVID-19 en Virginie; quelles zones ont connu les pics les plus importants vendredi 28 octobre 2022

Regard comté par comté sur COVID-19 en Virginie;  quelles zones ont connu les pics les plus importants vendredi 28 octobre 2022

RICHMOND, Virginie – Le département de la santé a signalé que 7 537 personnes supplémentaires ont été testées positives pour COVID-19 sur les tests PCR traités au cours de la semaine dernière. Cela porte le nombre total de cas de coronavirus en Virginie à 2 117 608.

Selon la mise à jour de vendredi, 56 925 782 (+143 par rapport au vendredi précédent) personnes avaient été hospitalisées et 22 189 (+81) personnes étaient décédées des suites de maladies liées au COVID-19, selon la mise à jour Données du ministère de la Santé de Virginie (VDH).

CONNEXES : COVID-19 en Virginie : le taux de positivité sur 7 jours chute à 8,7 % ; nouveaux cas en hausse de 5% la semaine dernière

CDC

Carte CDC mise à jour : 5 les localités de Virginie centrale sont moyennes ; une grande partie de l’état reste faible

Faites défiler vers le bas pour une ventilation complète ville / comté par comté des cas de COVID-19 en Virginie

Ces localités ont connu une augmentation de 100 cas ou plus de COVID-19 la semaine dernière (22-28 octobre) :

Virginie centrale
Ville de Richmond 58 309 ( +312 )
Chesterfield 92 380 ( +276 )
Henrico 82 485 ( +209 )
Hanovre 26 710 ( +105 )

Routes des Hamptons
Virginia Beach 108 073 ( +273 )
Nouvelles de Newport 45 571 ( +202 )
Chesapeake 60 005 ( +175 )
Hampton 35 334 ( +143 )
Norfolk 50 702 ( +139 )

Lire aussi  La santé rapporte 16 mille 214 nouveaux cas de Covid-19 et 23 décès en 24 heures

Virginie du Nord
Fairfax 240 215 ( +910 )
Prince Guillaume 118 186 ( +293 )
Arlington 61 964 ( +239 )
Loudoun 89 956 ( +231 )
Stafford 38 840 ( +148 )
Alexandrie 42 217 ( +121 )

Localités supplémentaires
Montgomery 23 232 ( +137 )

Répartition des cas ville / comté par comté (22-28 octobre)

Accomack 8 316 ( +18 )
Albemarle 23 341 ( +73 )
Alexandrie 42 217 ( +121 )
Alléghanie 4 154 ( +1 )
Amélie 3 249 ( +10 )
Amherst 8 727 ( +30 )
Appomattox 4 592 ( +10 )
Arlington 61 964 ( +239 )
Août 22 835 ( +60 )

Bain 1 018 ( +3 )
Bedford 20 548 ( +55 )
fade 2 237 ( +30 )
Botetourt 9 165 ( +28 )
Bristol 5 681 ( +11 )
Brunswick 3 784 ( +7 )
Buchanan 5 821 ( +17 )
Buckingham 4 707 ( +7 )
Ville de Buena Vista 2 144 (+3)

Campbell 16 246 ( +70 )
Caroline 8 489 ( +22 )
Carroll 8 794 ( +28 )
Ville de Charles 1 515 ( +7 )
Charlotte 3 131 ( +8 )
Charlotteville 11 976 ( +26 )
Chesapeake 60 005 ( +175 )
Chesterfield 92 380 ( +276 )
Clarke 3 219 ( +2 )
Hauteurs coloniales 5 918 ( +17 )
Covington 1 746 ( +3 )
Craig 1 363 ( +7 )
Culpeper 13 492 ( +26 )
Cumberland 1 691 ( +3 )

Danville 13 553 ( +40 )
Dickenson 4 423 ( +24 )
Dinwiddie 6 883 ( +15 )

Emporia 1 530
Essex 2 646 ( +5 )

Fairfax 240 215 ( +910 )
Ville de Fairfax 2 418 ( +3 )
Église des chutes 3 195 ( +24 )
Fauquier 15 474 ( +39 )
Floyd 3 357 ( +61 )
Fluvanne 6 459 ( +23 )
Ville de Franklin 2 582
Comté de Franklin 13 172 ( +35 )
Frédéric 24 843 ( +97 )
Fredericksburg 6 679 ( +18 )

Lire aussi  Horoscope du jour : 29 mars 2023 | Vogue Inde

Galaxie 3 014 ( +23 )
Gilles 4 907 ( +2 )
Gloucester 8 883 ( +28 )
Goochland 5 198 ( +27 )
Grayson 5 166 ( +21 )
Greene 4 744 ( +7 )
Greenville 3 644 ( +4 )

Halifax 8 892 ( +28 )
Hampton 35 334 ( +143 )
Hanovre 26 710 ( +105 )
Harrisonbourg 14 546 ( +22 )
Henrico 82 485 ( +209 )
Henri 15 080 ( -135 )
Hautes-Terres 466 ( +2 )
Hopewell 7 266 ( +23 )

Île de Wight 8 587 ( +20 )

Ville de James 19 614 ( +55 )

Roi et reine 1 366 ( +6 )
Roi George 6 343 ( +14 )
Roi Guillaume 4 460 ( +9 )

Lancastre 2 182 ( +7 )
Lee 7 882 ( +37 )
Lexington 2 535 ( +3 )
Loudoun 89 956 ( +231 )
Louise 8 303 ( +22 )
Lunenbourg 3 101 ( +9 )
Lynchbourg 22 629 ( +25 )

Américaine 2,915 ( +5 )
Ville de Manassas 11 001 ( +22 )
Parc de Manassas 4 561 ( +12 )
Martinville 4 137 ( +127 )
Mathieu 1 879 ( +11 )
Mecklembourg 7 298 ( +16 )
Middlesex 2 308 ( +13 )
Montgomery 23 232 ( +137 )

Nelson 3 072 ( +11 )
Nouveau-Kent 5 514 ( +26 )
Nouvelles de Newport 45 571 ( +202 )
Norfolk 50 702 ( +139 )
Northampton 2 699 ( +4 )
Northumberland 2 537 ( +4 )
Norton 1 475 ( +7 )
Nottoway 5 235 ( +18 )

Orange 8 497 ( +9 )

Page 6 501 ( +24 )
Patrick 4 499 ( +16 )
Saint-Pétersbourg 9 481 ( +25 )
Pittsylvanie 17 476 (+76)
Poquoson 2 773 ( +12 )
Portsmouth 24 749 ( +78 )
Powhatan 6 066 ( +15 )
Prince-Édouard 6 195 ( +21 )
Prince-Georges 10 874 ( +35 )
Prince Guillaume 118 186 ( +293 )
Pulaski 9 405 (+300)

Lire aussi  Les vaccinations et les infections antérieures réduisent le risque de propagation de la variante omikron - New Scientist

Radford 5 570 ( -462 )
Raphahannock 1 267 ( +4 )
Ville de Richmond 58 309 ( +312 )
Comté de Richmond 2 814 ( +16 )
Ville de Roanoke 26 258 ( +27 )
Comté de Roanoke 26 332 ( +135 )
Rockbridge 4 758 ( +14 )
Rockingham 17 948 ( +46 )
Russel 8 627 ( +25 )

Salem 6 824 ( +8 )
Scott 7 004 ( +26 )
Shenandoah 12 862 ( +61 )
Smith 11 156 ( +37 )
Southampton 4 179 ( +10 )
Spotsylvanie 33 133 ( +62 )
Stafford 38 840 ( +148 )
Staunton 7 326 ( +26 )
Suffolk 22 822 ( +71 )
Surry 1 298 ( +3 )
Sussex 2 728 ( +7 )

Tazewell 12 925 ( +41 )

Virginia Beach 108 073 ( +273 )

Warren 10 540 ( +32 )
Washington 16 782 ( +64 )
Waynesboro 7 008 ( +15 )
Westmoreland 3 901 ( +16 )
Williamsbourg 2 165 ( +8 )
Winchester 7 573 ( +16 )
Sage 12 958 ( +57 )
Wythe 8 964 ( +66 )

York 12 639 ( +58 )

MassVaccinationClinicRichmondRaceway.jpg

WTVR

Clinique de vaccination de masse contre la COVID-19 à Richmond Raceway.

Les Virginiens âgés de 6 mois et plus sont éligibles au vaccin COVID-19. Aller à Recherche de vaccins pour rechercher des vaccins spécifiques disponibles près de chez vous ou appelez le 877-VAX-IN-VA (877-275-8343).

Cliquez ici pour plus d’informations sur le Virginia Department of Health.

    Comptez sur CBS 6 News et WTVR.com pour la couverture la plus complète de la pandémie de COVID-19.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT