Nouvelles Du Monde

Classement de l’UEFA Champions League-Xinhua

Classement de l’UEFA Champions League-Xinhua

2023-12-13 04:29:21

PARIS, 12 décembre (Xinhua) — Voici le classement de l’UEFA Champions League après les matches de mardi (classifié par matches joués, gagnés, nuls, perdus, buts marqués, buts contre, points) :

groupe A

Bayern Munich 6 5 1 0 12 6 16 — qualifié

FC Copenhague 6 2 2 2 8 8 8 — qualifié

Galatasaray 6 1 2 3 10 13 5

Manchester United 6 1 1 4 12 15 4

Groupe B

Arsenal 6 4 1 1 16 4 13 — qualifié

PSV Eindhoven 6 2 3 1 8 10 9 — qualifié

Objectif 6 2 2 2 6 11 8

Séville 6 0 2 4 7 12 2

Groupe C

Real Madrid 6 6 0 0 16 7 18 — qualifié

Naples 6 3 1 2 10 9 10 — qualifié

Sporting Braga 6 1 1 4 6 12 4

Union Berlin 6 0 2 4 6 10 2

Groupe D

Real Sociedad 6 3 3 0 7 2 12 — qualifié

Inter Milan 6 3 3 0 8 5 12 — qualifié

Benfica 6 1 1 4 7 11 4

Salzbourg 6 1 1 4 4 8 4

Groupe E

Atlético Madrid 5 3 2 0 15 6 11 — qualifié

Lazio 5 3 1 1 7 5 10 — qualifié

Feyenoord 5 2 0 3 8 8 6

Celtique 5 0 1 4 3 14 1

Groupe F

Dortmund 5 3 1 1 6 3 10 — qualifié

Paris Saint-Germain 5 2 1 2 8 7 7

Newcastle 5 1 2 2 5 5 5

Milan AC 5 1 2 2 3 7 5

Groupe G

Manchester City 5 5 0 0 15 5 15 — qualifié

RB Leipzig 5 3 0 2 11 9 9 — qualifié

Jeunes garçons 5 1 1 3 6 11 4

Étoile rouge Belgrade 5 0 1 4 5 12 1

Groupe H

Barcelone 5 4 0 1 10 3 12 — qualifié

Porto 5 3 0 2 10 5 9

Lire aussi  Les Broncos concluent le Leadership and Golf Invitational

Chakhtar Donetsk 5 3 0 2 7 7 9

Anvers 5 0 0 5 3 15 0



#Classement #lUEFA #Champions #LeagueXinhua
1702442006

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT