Nouvelles Du Monde

Ben Franklin, Academy of Our Lady, Hannan, Sacred Heart, McGehee se qualifient pour les quarts de finale – Crescent City Sports

Ben Franklin, Academy of Our Lady, Hannan, Sacred Heart, McGehee se qualifient pour les quarts de finale – Crescent City Sports

Ben Franklin est habitué aux courses de volley-ball profondes des séries éliminatoires, et la saison 2022 ne fait pas exception.

Les Falcons se dirigent vers le tournoi d’État à Lafayette après avoir battu le n ° 14 South Lafourche 25-20, 25-7, 25-18 sur le Lakefront vendredi.

Aubrey Muirhead a mené les Falcons avec 16 attaques décisives et cinq blocs, Cori Staes a obtenu 13 attaques décisives, 19 récupérations et deux blocs, Kat Kondkar a obtenu 21 passes décisives. Lily Mayes a récolté 14 passes et deux as, Zoe Bell a récolté 18 récupérations et deux as et Sophie Roussel a servi six as.

Ben Franklin (39-6) avance pour rencontrer le vainqueur du n ° 6 St. Scholastica et du n ° 11 Riverdale en quarts de finale au Cajundome de Lafayette.

Ce n’était pas facile, mais la tête de série n ° 7 de l’Académie Notre-Dame s’est également qualifiée pour Lafayette.

Les Penguins l’ont fait vendredi, venant de l’arrière pour battre le numéro 10 McDonogh 35 par des scores de 22-25, 25-13, 25-11, 25-21.

Jaci Carmadelle a mené AOL avec 11 attaques décisives, Abby Cao a récolté 31 passes décisives et servi trois as tandis qu’Ella Treadway a récolté 17 récupérations.

L’Académie de Notre-Dame (26-10) se qualifiera pour les quarts de finale au Cajundome jeudi prochain pour affronter le vainqueur du match d’aujourd’hui entre le n°2 Teurlings Catholic et le n°18 Liberty.

Dans la division III, l’archevêque Hannan, tête de série n ° 2, est passé en huitièmes de finale avec une solide victoire de 25-5, 25-19, 25-21 sur le n ° 15 Vandebilt Catholic.

Les Hawks (32-7) affronteront le n°10 catholique de New Iberia à Lafayette jeudi prochain. Catholic a bouleversé le laboratoire universitaire n ° 7 en quatre sets.

Dans la division IV, l’Académie n ° 6 du Sacré-Cœur de la Nouvelle-Orléans est de retour dans le tournoi d’État après avoir battu le n ° 11 Springfield 25-15, 25-10. 25-21 à la Nouvelle-Orléans.

Gigi Gibbons a mené les Cardinals avec 10 attaques décisives, Cami Davis a réussi sept attaques décisives, Brooke Habetz a récolté 27 passes décisives et sept récupérations, Katherine Hale a récolté neuf récupérations et Kate Farris a servi cinq as.

Sacred Heart (25-10) avance pour rencontrer la troisième tête de série John Curtis Christian jeudi prochain dans ce qui devrait être un match exceptionnel.

Les Patriots ont remporté 12 matchs consécutifs, dont une victoire palpitante en cinq sets contre les Cardinals le 11 octobre.

Dans la division V, la tête de série n ° 9 McGehee s’est qualifiée pour les quarts de finale avec une victoire convaincante 25-12, 25-14, 25-20 contre le n ° 8 Central Private.

Les Hawks (23-11) feront face à un défi de taille contre un adversaire familier dans le rival du district 9-V, six fois champion d’État en titre et tête de série Country Day jeudi prochain à Lafayette. Les Cajuns ont balayé les Hawks en trois sets lors d’un match de district le 7 octobre.

Lire aussi  "Lee Jae-myeong a une aversion étrange envers les entrepreneurs privés, selon Newsis, une agence de presse bienveillante."

McGehee est la dernière équipe autre que Country Day à remporter le championnat d’État de Division V. Les Hawks l’ont fait en 2015.


SUPPORTS DE VOLLEY-BALL

PREMIÈRE DIVISION | SECTION II | SECTION III
SECTION IV | SECTION V


SCORES ET CALENDRIER DES PLAYOFFS D’ÉTAT

Résultats des éliminatoires de volleyball préparatoire de la LHSAA du mardi 1er novembre

Première division
(5) Sam Houston sur (28) Covington 22-25, 25-17, 25-16, 25-14

Section III
(1) Dunham sur (32) Saint-Martinville 25-6, 25-8, 25-16
(17) Eunice sur (16) Patrick Taylor 23-25, 25-22, 25-22, 25-21
(8) Lutcher sur (25) Madison Prep 25-14, 25-21, 25-17
(5) Parkview Baptist sur (28) Morris Jeff 25-4, 25-4, 25-16
(3) ED White Catholic over (30) Pearl River 25-10, 25-9, 25-6
(6) Lafayette Christian sur (27) Leesville 25-14, 25-4, 25-19
(7) University Lab over (26) Church Point 25-9, 25-15, 25-17

Section IV
(1) Newman sur (32) Mansfield 25-7, 25-5, 25-2
(19) Acadiana Ren. plus de (14) Beaucoup 25-23, 15-25, 25-21, 25-21
(10) Saint Thomas d’Aquin sur (23) Saint Jacques 25-4, 25-11, 25-9
(15) Port Allen sur (18) Sarah T. Reed 25-11, 25-4, 25-13

Section V
(16) Houma Christian over (17) Hanson Memorial 25-20, 25-17, 25-27, 25-20
(5) Épiscopal d’Acadiana sur (28) St. Mary’s Academy 25-4, 25-6, 25-9
(13) Northside Christian over (20) St. John 25-6, 20-25, 25-17, 26-24
(4) Ascension épiscopale sur (29) False River 25-10, 25-13, 25-8
(14) St. Edmund over (19) Family Christian 25-11, 25-5, 25-19
(10) St. Martin’s over (23) Highland Baptist 16-25, 25-14, 25-23, 25-15
(15) Alliance Chrétienne sur (18) Catholique (PC) 25-21, 19-25, 25-18, 22-25, 15-9
(2) Westminster Christian over (31) First Baptist Christian 25-14, 25-6, 25-5

Résultats du volley-ball préparatoire de la LHSAA du mercredi 2 novembre

Première division
(1) Dominicaine sur (32) Barbe 25-7, 25-8, 25-6
(16) Hahnville sur (17) Soufre 16-25, 25-21, 27-25, 25-22
(9) Archevêque Chapelle sur (24) Woodlawn (BR) 25-18, 25-19, 25-5
(8) Natchitoches Central sur (25) HL Bourgeois 25-19, 25-10 25-19
(12) Southside sur (21) New Iberia 25-22, 25-9, 27-29, 25-15
(13) Chalmette sur (20) Ascension Est 25-19, 25-20, 15-25, 25-14
(4) Northshore sur (29) Walker 25-12, 25-8, 25-21
(3) Dutchtown sur (30) Byrd 25-14, 25-17, 25-18
(14) Fontainebleau sur (19) Ponchatoula 25-17, 25-14, 25-12
(11) Central sur (22) Denham Springs 25-12, 25-15, 25-21
(6) St. Joseph’s Academy over (27) Baton Rouge 25-14, 25-15, 25-4
(10) St. Amant sur (23) Scotlandville 25-9, 25-7, 25-22
(18) Ruston sur (15) Terrebonne 28-26- 25-19 25-15

Section II
(17) Lakeshore sur (16) Kenner Discovery 25-12, 25-13, 25-9
(9) Beau Chene over (24) Karr 25-20, 25-16, 25-9
(8) Comeaux sur (25) McMain 25-6, 25-8, 25-11
(13) Carver over (20) Aimant Caddo 25-22, 27-29, 25-13, 25-19
(4) Assomption sur (29) Warren Easton 25-4, 25-1, 25-7
(3) Ben Franklin sur (30) Neville 25-8, 25-10, 25-9
(14) Sud Lafourche sur (19) Ellender 25-11, 25-12, 25-17
(6) St. Scholastica sur (27) East Jefferson 25-13, 25-5, 25-6
(10) McDonogh 35 sur (23) North Vermilion 25-20, 21-25, 25-23, 25-19

Lire aussi  L'application MyPertamina et le Web ont eu une erreur, c'est Pertamina dit

Section III
(9) St. Michael over St. Louis Catholic 25-6, 25-8, 25-16
(12) Épiscopal sur (21) Berwick 25-19, 25-21, 25-16
(13) Rayne sur (20) Académie des Ursulines 25-12, 25-23, 19-25, 25-18
(4) Haynes Academy sur (29) Cecilia 25-6, 25-6, 25-18
(14) Westlake sur (19) Brusly 20-25, 24-26, 25-10, 25-15, 25-10
(11) Iota au-dessus (22) Cabrini 25-21, 26-24, 25-18
(10) Catholique (NI) sur (23) Morgan City 25-10, 25-13, 25-6
(15) Vandebilt Catholic over (18) Iowa 25-5, 25-6, 25-14

Section IV
(16) De La Salle over (17) Pine 22-25, 26-24, 25-15, 25-21
(9) Loyola Prep sur (24) Delcambre 25-12, 25-12, 25-9
(8) St. Charles Catholic over (25) Red River 25-9, 25-9, 25-6
(9) Notre-Dame sur Doyle 25-3, 25-8, 25-9
(12) Patterson sur (21) North Caddo 25-7, 25-13, 25-15
(13) Thomas Jefferson sur (20) Mentorship Academy 25-16, 25-14, 26-24
(4) Calvary Baptist over (29) International High 25-1, 25-7, 25-4
(3) John Curtis Christian plus de (30) Fisher 25-10, 25-11, 25-2
(11) Springfield sur (22) Baker 25-5, 25-13, 25-12
(6) Sacred Heart (NO) over (27) South Plaquemines 25-2, 25-4, 25-9
(7) Northlake Christian sur (26) West St. Mary 25-6, 25-6, 25-8
(2) Pape Jean-Paul II sur (31) Donaldsonville 25-2, 25-2, 25-3

Section V
(1) Fête champêtre sur (32) Est Iberville 25-4, 25-5, 25-6
(9) McGehee sur (24) White Castle 25-3, 5-10, 25-9
(8) Central Privé sur (25) Centreville 25-7, 25-15, 25-12
(12) Crescent City Christian over (21) Evangel Christian 25-14, 25-12, 25-8
(3) Central Catholic over (30) ML King Charter 25-5, 25-1, 25-8
(11) Sacred Heart (GC) sur (22) Southern Lab 25-22, 25-13, 25-7
(6) Ascension Catholique sur (27) Nord-Est 25-3, 25-7, 25-1
(7) Riverside Academy sur (26) Ascension Christian 25-5, 25-6, 26-24

Résultats des éliminatoires de volley-ball de préparation de la Louisiane du jeudi 3 novembre

Première division
(7) Mandeville sur (26) Slidell 25-12 25-20, 25-10
(2) Mount Carmel Academy over (31) Lafayete 25-11, 25-14, 25-9

Section II
(1) St. Thomas More over (32) Plaquemine 25-8, 25-11, 25-4
(5) Belle Chasse over (28) Thibodaux 25-14, 25-12, 25-14
(12) Pont Breaux sur (21) Terrebonne Sud 25-17, 25-19, 25-15
(11) Riverdale sur (22) LaGrange 21-25, 25-18, 25-13, 29-27
(7) Académie Notre Dame sur (26) Ouest Ouachita 25-18, 25-12, 25-14
(18) Liberté sur (15) Helen Cox 26-24, 25-21, 25-15
(2) Teurlings catholiques sur (31) Paroisse Ouachita 25-8, 25-11, 25-10

Lire aussi  Moselle. Tressange s’offre la compétence de la police pluricommunale

Section III
(1) Dunham sur (17) Eunice 25-8, 25-8, 25-8
(4) Haynes Academy sur (13) Rayne 25-27, 25-14, 25-16, 25-16
(3) catholiques blancs ED sur (14) Westlake 25-8, 25-10, 25-10

Division IV (1) Newman over (16) De La Salle 25-8 25-6, 25-12
(8) St. Charles Catholic over (9) Loyola Prep 25-20, 25-16 25-20
(3) John Curtis Christian over (19) Acadiana Renaissance Charter 25-9, 25-2, 25-16
(2) Pape Jean-Paul II sur (15) Port Allen 25-5, 25-1, 25-13

Section V
(1) Journée champêtre terminée (16) Houma Christian 25-7, 25-10, 25-5
(7) Riverside Academy sur (10) St. Martin’s Episcopal 27-25, 25-20, 12-25, 20-25, 15-8
(2) Westminster Christian over (15) Covenant Christian 25-11, 25-6, 25-14

Calendrier des éliminatoires de volley-ball de préparation de la Louisiane pour le vendredi 4 novembre

Première division
(5) Sam Houston sur (12) Southside 25-22, 25-20, 25-18

Section II
(3) Ben Franklin sur (14) Sud Lafourche 25-20, 25-7, 25-18
(7) Académie Notre-Dame sur (10) McDonogh 35 22-25, 25-13, 25-11, 25-21

Section III
(9) St. Michael over (8) Lutcher 20-25, 33-31, 30-28, 25-21
(5) Parkview Baptist sur (12) Épiscopal 25-21, 25-16, 25-14
(6) Lafayette Christian sur (11) Iota 25-17, 25-17, 25-16
(10) Catholique (NI) sur (7) Laboratoire universitaire 25-15, 17-25, 25-17, 25-21
(2) Archevêque Hannan sur (15) Vandebilt Catholique 25-6, 25-19, 25-21

Section IV
(5) Notre-Dame sur (12) Patterson 25-6, 25-8, 25-14
(4) Calvary Baptist over (13) Thomas Jefferson 25-8, 25-11, 25-10
(6) Sacré-Cœur (NON) sur (11) Springfield 25-15, 25-10, 25-21

Section V
(9) McGehee sur (8) Central Private 25-12, 25-14, 25-20
(5) Épiscopal d’Acadiana sur (12) Crescent City Christian 25-9, 25-10, 25-13
(4) Ascension Episcopal over (13) Northside Christian 24-26, 25-6, 25-17, 25-22
(3) Central Catholic over (14) St. Edmund 25-4, 25-12, 25-18
(6) Ascension catholique sur (11) Sacré-Cœur (GC) 20-25, 25-9, 25-17, 25-14

Calendrier des éliminatoires de volley-ball de préparation de la Louisiane pour le samedi 5 novembre
Première division
(16) Hahnville à (1) Dominicaine, 10 h
(9) Archbishop Chapelle à (8) Natchitoches Central, 11 h
(13) Chalmette à (4) Northshore, midi
(14) Fontainebleau à (3) Dutchtown, 11h
(11) Central at (6) St. Joseph’s Academy, 11 h
(10) St. Amant à (7) Mandeville, 11h
(18) Ruston à (2) Mount Carmel Academy, 14 h

Section II
(17) Lakeshore à (1) St. Thomas More, 10 h
(9) Beau Chene at (8) Comeaux, 10 a.m.
(12) Pont des Breaux à (5) Belle Chasse, 11h
(13) Carver à (4) Assomption, 10 h
(11) Riverdale à (6) St. Scholastica, midi
(18) Liberté à (2) Teurlings Catholique, 11h

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT