NASCAR à Mexico : Un plateau exceptionnel pour une course historique !
Mexico – 17 Mai 2024 – La NASCAR arrive à Mexico pour un événement majeur. Du 17 mai 2024, les fans de course automobile pourront assister à un spectacle inédit. Avec 37 voitures en Cup Series et 39 en Xfinity series, l’excitation est à son comble alors que les meilleurs pilotes s’affrontent. L’événement promet des batailles acharnées et le retour de Daniel Suarez. Pour ne rien manquer de cette compétition exceptionnelle, restez connectés !
NASCAR à Mexico : Un plateau exceptionnel pour une course historique !
Mexico, Mexique – La fièvre NASCAR s’empare de Mexico ! Un événement historique se prépare avec pas moins de 37 voitures engagées en Cup Series et 39 en Xfinity Series.L’excitation est à son comble alors que les meilleurs pilotes se préparent à affronter le défi unique du circuit routier mexicain.
Un plateau Cup Series relevé
Le plateau habituel de 36 pilotes à temps plein de la Cup Series sera complété par une entrée ouverte,la Chevrolet n°78 de Live Fast Motorsports pilotée par Katherine Legge. La présence de Legge ajoute une dimension particulière à la course, attirant l’attention des fans et des médias.
La Xfinity Series voit grand
La Xfinity Series ne sera pas en reste avec un plateau exceptionnellement élargi à 40 voitures, au lieu des 38 habituelles. Cette décision garantit que tous les pilotes inscrits auront l’opportunité de participer à la course.
Des stars de la cup Series en renfort
Plusieurs pilotes de la Cup Series ont décidé de s’aligner également en Xfinity Series, dans l’espoir d’acquérir une expérience précieuse sur le tracé mexicain. parmi eux, on retrouve le chouchou local, Daniel Suarez, qui pilotera la Chevrolet n°9 de JR Motorsports. Les pilotes de Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs (Toyota n°19) et Christopher Bell (Toyota Racing Sam Hunt n°24), seront également de la partie.
Le mexique à l’honneur
Andres Perez de Lara sera l’autre pilote d’origine mexicaine sur la grille, faisant ses débuts en Xfinity series au volant de la Chevrolet n°91 de DGM Racing. Un pilote reste à confirmer pour la voiture n°35, mais elle participera bien à la course Xfinity.
Liste d’entrée NASCAR Cup Mexico :
| No. | Pilote | Équipe | Constructeur |
|—–|——————–|—————————–|————–|
| 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 8 | Kyle Busch | richard Childress Racing | Chevrolet |
| 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 12 | ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 20 | Christopher Bell | Joe gibbs Racing | Toyota |
| 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 24 | william Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 41 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 42 | John Hunter Nemechek| Legacy Motor Club | Toyota |
| 43 | Erik Jones | legacy Motor Club | Toyota |
| 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 47 | Ricky Stenhouse Jr.| JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
| 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 77 | Carson hocevar | Spire Motorsports | chevrolet |
| 78 | Katherine legge | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 88 | Shane van Gisbergen| Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 99 | Daniel suarez | Trackhouse Racing | Chevrolet |
Liste d’entrée NASCAR Xfinity Mexico City :
| No. | Pilote | Équipe | Constructeur |
|—–|——————–|—————————–|————–|
| 00 | Sheldon Creed | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports | chevrolet |
| 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing | Chevrolet |
| … | … | … | …|
Un week-end de course à ne pas manquer !
Avec un plateau aussi riche et diversifié, les courses NASCAR à Mexico promettent un spectacle inoubliable. Les fans peuvent s’attendre à des batailles acharnées, des dépassements spectaculaires et des moments de tension intense. Restez connectés pour ne rien manquer de cet événement historique !
Mots-clés SEO : NASCAR Mexico, Cup Series, Xfinity Series, Daniel Suarez, katherine Legge, Circuit routier Mexico, Course automobile, Actualités NASCAR.