MANKATO, Minnesota. – Le hockey masculin de l’État du Minnesota a été classé 18e par USCHO.com et 19e par USA Hockey/The Rink Live dans les sondages nationaux de la Division I de la NCAA, lundi 27 octobre.
L’État du Michigan est resté l’équipe la mieux classée du pays pour une deuxième semaine consécutive dans les deux sondages. Le Michigan, Western Michigan, Penn State et l’Université de Boston complètent le top cinq.
Les Mavericks étaient l’équipe la mieux classée du CCHA. Michigan Tech, St. Thomas et Bemidji State ont reçu des votes nationaux.
Le sondage USCHO.com comprend 50 électeurs, dont 28 entraîneurs des conférences de Division I et 22 écrivains et professionnels du sport de tout le pays. Le sondage USA Hockey/The Rink Live Men’s College Hockey est mené chaque semaine en collaboration avec l’American Hockey Coaches Association. Le sondage comprend les commentaires des entraîneurs et des journalistes représentant chacune des six conférences de hockey sur glace de la Division I de la NCAA, ainsi que les votes composites des dirigeants de l’AHCA et de USA Hockey.
L’État du Minnesota (3-1-2) a complété un balayage à domicile du RPI au cours du week-end, y compris une victoire 4-2 vendredi soir et une victoire 2-1 samedi au Mayo Clinic Health System Event Center. Les Mavericks étaient classés n°20/19 la semaine dernière. MSU joue une série aller-retour contre St. Thomas (2-4-1) à partir de vendredi à St. Paul à 19h07
Sondage des classements nationaux de la Division I du hockey masculin d’USCHO.com (20 octobre)
| Rang/Équipe (Votes pour la première place) | Enregistrer | Points | La semaine dernière |
| 1. État du Michigan (45) | 5-1-0 | 993 | 1 |
| 2.Michigan (2) | 7-1-0 | 916 | 3 |
| 3. Ouest du Michigan (1) | 4-2-0 | 914 | 2 |
| 4. État de Penn (2) | 7-1-0 | 817 | 5 |
| 5. Université de Boston | 3-3-1 | 769 | 4 |
| 6. Denver | 3-2-1 | 708 | 7 |
| 7. Quinnipiac | 5-2-1 | 676 | 8 |
| 8. Dakota du Nord | 4-2-0 | 612 | 8 |
| 9. Connecticut | 3-3-0 | 521 | 11 |
| 10. Minnesota Duluth | 7-1-0 | 492 | 18 |
| 11. Collège de Boston | 2-2-1 | 475 | 9 |
| 12. Maine | 3-2-1 | 429 | 10 |
| 13. Massachusetts | 5-2-0 | 395 | 13 |
| 14. Wisconsin | 4-0-2 | 325 | 17 |
| 15. Collège du Colorado | 5-1-0 | 293 | 16 |
| 16. Providence | 2-2-1 | 283 | 15 |
| 17. État de l’Ohio | 4-2-0 | 277 | 14 |
| 18. État du Minnesota | 3-1-2 | 152 | 20 |
| 19. Minnesota | 2-5-1 | 104 | 12 |
| 20. Corneille | 0-0-0 | 87 | 19 |
Autres ayant reçu des votes : Northeastern 77, Miami 41, St. Cloud State 41, Union 35, Michigan Tech 18, Arizona State 17, Omaha 10, Sacred Heart 6, St. Thomas 5, Clarkson 4, Dartmouth 4, Merrimack 2, Bemidji State 1, Brown 1
Sondage sur les classements nationaux de la Division I du hockey masculin de USA Hockey/The Rink Live (20 octobre)
| Rang/Équipe (Votes pour la première place) | La semaine dernière | Enregistrer | Semaines dans le Top 20 |
| 1. État du Michigan (32) | 1 | 5-1-0 | 5 |
| 2.Michigan (2) | 3 | 7-1-0 | 5 |
| 3. Ouest du Michigan | 2 | 4-2-0 | 5 |
| 4. État de Penn | 5 | 7-1-0 | 5 |
| 5. Université de Boston | 4 | 3-3-1 | 5 |
| 6. Quinnipiac | 6 | 5-2-1 | 5 |
| 7. Denver | 7 | 3-2-1 | 5 |
| 8. Dakota du Nord | 8 | 4-2-0 | 5 |
| 9. Connecticut | 11 | 3-3-0 | 5 |
| 10. Collège de Boston | 9 | 2-2-1 | 5 |
| 11. Minnesota Duluth | 19 | 7-1-0 | 2 |
| 12. Maine | 10 | 3-2-1 | 5 |
| 13. Massachusetts | 13 | 5-2-0 | 5 |
| 14. Wisconsin | 16 | 4-0-2 | 5 |
| 15. Providence | 14 | 2-2-1 | 5 |
| 16. Collège du Colorado | 17 | 5-1-0 | 3 |
| 17. État de l’Ohio | 15 | 4-2-0 | 5 |
| 18. Minnesota | 12 | 2-5-0 | 5 |
| 19. État du Minnesota | 20 | 3-1-2 | 5 |
| 20. Corneille | 18 | 0-0-0 | 5 |
Autres personnes ayant reçu des votes : Northeastern University, 45 ; Union College, 45 ans ; Université de Miami, 32 ans ; Université d’État de Saint-Cloud, 26 ans ; Université technologique du Michigan, 7 ; Université Clarkson, 6 ; Université du Nebraska Omaha, 3 ; Université Colgate, 1 ; Université du Sacré-Cœur, 1.
2025-10-27 22:02:00
1761591851
#Hockey #masculin #lÉtat #Minnesota #classé #n1918 #Minnesota #State #University
