Le Royaume-Uni a terminé la finale de l’Eurovision à Bâle avec un score honorable du jury, mais aucun point attribué par le public, pour la deuxième année consécutive.
Faibles classements généralisés
Table of Contents
Huit pays ont placé le Royaume-Uni en dernière position :
Albanie
Belgique
Tchéquie
Finlande
Géorgie
Lituanie
Monténégro
Pologne
Ces pays représentent plus de 20 % des pays votants (y compris le reste du monde). Si l’on ajoute les pays qui ont placé le Royaume-Uni en avant-dernière ou en troisième position, le chiffre atteint 19 pays, sur 37 votants potentiels, soit plus de 50 %.
Le rang moyen pour la chanson était de 22,8, le plus bas de tous les pays de la Grande Finale, derrière le Danemark et Saint-Marin. Ce rang moyen resterait le même même sans le vote télévisé de Saint-Marin (qui n’est pas un vote télévisé réel mais un agrégat de données de vote télévisé de différents pays).
Le meilleur classement obtenu par le Royaume-uni était la 18e place, de l’Islande, de l’Irlande et de Malte, ce qui est loin de la 10e position nécessaire pour obtenir des points.
Voici les résultats complets du Royaume-Uni :
| Pays | Position du Royaume-Uni |
| :—————— | :———————- |
| 🇦🇱 Albanie | 25 (dernier) |
| 🇦🇲 Arménie | 24 |
| 🇦🇺 Australie | 19 |
| 🇦🇹 Autriche | 24 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 23 |
| 🇧🇪 Belgique | 26 (dernier) |
| 🇭🇷 Croatie | 24 |
| 🇨🇾 Chypre | 22 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 26 (dernier) |
| 🇩🇰 Danemark | 20 |
| 🇪🇪 Estonie | 19 |
| 🇫🇮 Finlande | 25 (dernier) |
| 🇫🇷 France | 22 |
| 🇬🇪 Géorgie | 26 (dernier) |
| 🇩🇪 Allemagne | 22 |
| 🇬🇷 Grèce | 23 |
| 🇮🇸 Islande | 18 |
| 🇮🇪 Irlande | 18 |
| 🇮🇱 Israël | 21 |
| 🇮🇹 Italie | 24 |
| 🇱🇻 Lettonie | 24 |
| 🇱🇹 Lituanie | 25 (dernier) |
| 🇱🇺 Luxembourg | 22 |
| 🇲🇹 Malte | 18 |
| 🇲🇪 Monténégro | 26 (dernier) |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 24 |
| 🇳🇴 Norvège | 21 |
| 🇵🇱 Pologne | 25 (dernier) |
| 🇵🇹 Portugal | 22 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 22 |
| 🇷🇸 Serbie | 24 |
| 🇸🇮 Slovénie | 24 |
| 🇪🇦 Espagne | 24 |
| 🇸🇪 Suède | 24 |
| 🇨🇭 Suisse | 22 |
| 🇺🇦 Ukraine | 21 |
| 🗺️ Reste du monde | 23 |
Le Royaume-Uni à l’Eurovision : Un Classement Décevant à Bâle
Le Royaume-Uni n’a pas brillé à l’Eurovision de Bâle, malgré un score honorable du jury. Pour la deuxième année consécutive, le pays n’a récolté aucun point du public.
Faibles Performances Générales
Huit pays ont classé le Royaume-Uni en dernière position, menant à des résultats globalement peu flatteurs. L’analyze des votes révèle une tendance claire de désaffection.
Résumé des Faibles Classements
| Indicateur | Détails |
| :—————————————— | :————————————————————————————————————– |
| Pays Plaçant le Royaume-Uni en Dernier (8) | Albanie, Belgique, Tchéquie, Finlande, Géorgie, Lituanie, Monténégro, Pologne |
| % des Pays Votants en Dernier | Plus de 20% (y compris le reste du monde) |
| Pays Plaçant le RU dans les 3 Derniers (19) | Plus de 50 % des pays votants |
| Rang Moyen | 22,8 (le plus bas de la finale, devant le Danemark et Saint-Marin) |
| Meilleur Classement | 18e (Islande, Irlande, Malte) – loin du top 10 requis pour des points |
Résultats Pays par Pays
Le tableau suivant détaille les classements du Royaume-Uni par chaque pays participant.
| Pays | Position du royaume-Uni |
| :—————— | :———————- |
| 🇦🇱 Albanie | 25 (dernier) |
| 🇦🇲 Arménie | 24 |
| 🇦🇺 Australie | 19 |
| 🇦🇹 Autriche | 24 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 23 |
| 🇧🇪 Belgique | 26 (dernier) |
| 🇭🇷 Croatie | 24 |
| 🇨🇾 Chypre | 22 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 26 (dernier) |
| 🇩🇰 Danemark | 20 |
| 🇪🇪 Estonie | 19 |
| 🇫🇮 finlande | 25 (dernier) |
| 🇫🇷 France | 22 |
| 🇬🇪 Géorgie | 26 (dernier) |
| 🇩🇪 Allemagne | 22 |
| 🇬🇷 Grèce | 23 |
| 🇮🇸 Islande | 18 |
| 🇮🇪 Irlande | 18 |
| 🇮🇱 Israël | 21 |
| 🇮🇹 Italie | 24 |
| 🇱🇻 lettonie | 24 |
| 🇱🇹 Lituanie | 25 (dernier) |
| 🇱🇺 Luxembourg | 22 |
| 🇲🇹 Malte | 18 |
| 🇲🇪 Monténégro | 26 (dernier) |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 24 |
| 🇳🇴 Norvège | 21 |
| 🇵🇱 Pologne | 25 (dernier) |
| 🇵🇹 Portugal | 22 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 22 |
| 🇷🇸 Serbie | 24 |
| 🇸🇮 Slovénie | 24 |
| 🇪🇦 Espagne | 24 |
| 🇸🇪 Suède | 24 |
| 🇨🇭 Suisse | 22 |
| 🇺🇦 Ukraine | 21 |
| 🗺️ reste du monde | 23 |
FAQ
Le Royaume-Uni a-t-il obtenu des points du public ?
Non, aucun point du public n’a été attribué au Royaume-Uni.
Combien de pays ont placé le Royaume-uni en dernière position ?
Huit pays ont classé le Royaume-Uni en dernière position.
Quel était le rang moyen de la chanson du royaume-Uni ?
22,8.
Quel était le meilleur classement du Royaume-Uni ?
18e (Islande, Irlande, Malte).