Calendrier, Résultats et Moments Forts du Tournoi NCAA 2025
Tous les horaires sont en heure de l’Est.
Lundi 7 avril (Match de championnat national à San Antonio)
Mardi 18 mars (First Four à Dayton, Ohio)
Mercredi 19 mars (First Four à Dayton, Ohio)
Jeudi 20 mars (Premier Tour/Tour des 64)
(9) Creighton 89, (8) Louisville 75
(4) Purdue 75, (13) High Point 63
(3) Wisconsin 85, (14) Montana 66
(1) Houston 78, (16) SIU Edwardsville 40
(1) Auburn 83, (16) Alabama State 63
(12) McNeese 69, (5) Clemson 67
(6) BYU 80, (11) VCU 71
(8) Gonzaga 89, (9) Georgia 68
(2) tennessee 77, (15) Wofford 62
(10) Arkansas 79, (7) Kansas 72
(4) Texas A&M 80, (13) Yale 71
(11) Drake 67, (6) Missouri 57
(7) UCLA 72, (10) Utah state 47
(2) St. John’s 83, (15) Omaha 53
(5) Michigan 68, (12) UC San Diego 65
(3) Texas Tech 82, (14) UNC Wilmington 72
Vendredi 21 mars (Premier Tour/Tour des 64)
(9) Baylor 75, (8) Mississippi State 72
(2) Alabama 90, (15) robert Morris 81
(3) Iowa State 82, (14) Lipscomb 55
(12) Colorado State 78, (5) Memphis 70
(1) duke 93, (16) Mount St. Mary’s 49
(7) Saint mary’s 59, (10) vanderbilt 56
(6) Ole Miss 71, (11) North Carolina 64
(4) Maryland 81, (13) grand Canyon 49
(1) Florida 95, (16) Norfolk State 69
(3) Kentucky 76, (14) Troy 57
(10) New Mexico 75, (7) Marquette 66
(4) Arizona 93, (13) Akron 65
(8) UConn 67, (9) Oklahoma 59
(6) Illinois 86, (11) Xavier 73
(2) Michigan State 87, (15) Bryant 62
(5) Oregon 81, (12) Liberty 52
Samedi 22 mars (Deuxième Tour/Tour des 32)
Dimanche 23 mars (Deuxième Tour/Tour des 32)
Jeudi 27 mars (Sweet 16)
Vendredi 28 mars (Sweet 16)
Samedi 29 mars (Elite Eight)
Dimanche 30 mars (Elite Eight)
Samedi 5 avril (Final Four à San Antonio)*
Voici les sites pour le tournoi masculin en 2025 :
| TOUR | VILLE | LIEU | DATES | HÔTE |
| :———— | :————– | :——————— | :———– | :——————————— |
| First Four | Dayton, Ohio | UD Arena | 18 – 19 mars | Université de Dayton |
| Premier/Deux. | Lexington, KY | Rupp Arena | 20 – 22 mars | Université du Kentucky |
| Premier/Deux. | Providence,RI | Amica Mutual Pavilion | 20 – 22 mars | Providence College |
| Premier/Deux. | Seattle, WA | Climate Pledge Arena | 21 – 23 mars | Université de Washington |
| Premier/Deux. | Wichita, KS | Intrust Bank Arena | 20 – 22 mars | Wichita State University |
| Premier/Deux. | cleveland, OH | Rocket Arena | 21 – 23 mars | Mid-American Conference |
| Premier/Deux. | Denver, CO | Ball Arena | 20 – 22 mars | Mountain West Conference |
| Premier/deux. | Milwaukee, WI | Fiserv Forum | 21 – 23 mars | Marquette University |
| Premier/Deux. | Raleigh, NC | Lenovo Center | 21 – 23 mars | NC State University |
| Région Est | newark, NJ | Prudential Center | 27 – 29 mars | Seton Hall University |
| Région Ouest | San Francisco, CA | Chase Center | 27 – 29 mars | Pac-12 Conference |
| Région Sud | Atlanta, GA | State Farm Arena | 28 – 30 mars | Georgia Institute of Technology |
| Région Midwest | Indianapolis, IN | Lucas Oil Stadium | 28 – 30 mars | IU Indianapolis/Horizon League |
March Madness : Dates et Lieux futurs
Voici les futurs sites pour le Final Four masculin de la Division I de la NCAA :
| DATES DU FINAL FOUR | VILLE, RÉGION | INSTALLATION | HÔTE |
| :—————— | :———— | :—————- | :—————————————————————- |
| 5 et 7 avril 2025 | San Antonio | Alamodome | Université du Texas à San Antonio, Université de l’Incarnate Word |
| 4 et 6 avril 2026 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | Horizon League, IUPUI |
| 3 et 5 avril 2027 | Detroit | Ford Field | Michigan State University |
| 1 et 3 avril 2028 | Las Vegas | Allegiant Stadium | UNLV |
| 31 mars et 2 avril 2029 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | Horizon League, IUPUI |
| 6 et 8 avril 2030 | North Texas | AT&T Stadium | Big 12 Conference |