Nouvelles Du Monde

Bouzková s’envole dans le classement après son triomphe à Prague, Nosková est dans le top 100 pour la première fois

Bouzková s’envole dans le classement après son triomphe à Prague, Nosková est dans le top 100 pour la première fois

Bouzková, 24 ans, a remporté son premier titre sur le circuit WTA dimanche à Stromovka après une victoire finale de 6:0 et 6:3 contre la Russe Anastasia Potapova. Grâce à lui, elle s’est hissée à la 46e place, qu’elle occupait déjà en août 2020 et brièvement l’an dernier.

Linda Nosková, 17 ans, a atteint le top 100 pour la première fois. Après avoir atteint les demi-finales pour la première fois sur le circuit WTA de Prague, elle a amélioré le classement de 18 places et appartient à la 94e position.

Lehečka, 20 ans, a atteint les quarts de finale à Kitzbühel la semaine dernière, où il a perdu 6:4, 5:7 et 5:7 contre l’éventuel champion Roberto Bautista d’Espagne. Il a amélioré de trois places le classement et égalé son maximum dès la mi-juillet.

Il n’y a pas eu de changements significatifs en haut des classements. Chez les hommes, l’Espagnol Carlos Alcaraz est passé à la quatrième place, tandis que le Russe Daniil Medvedev est toujours premier. Les femmes sont dirigées par Iga Šwiateková de Pologne.

Classement WTA au 1er août (classement précédent entre parenthèses) :
Simple:
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 8396 b.
2. (2.) Kontaveitova (Est.) 4476
3. (3.) Sakkari (grec) 4190
4. (4.) Badosaova (Šp.) 4030
5. (5.) Džábirová (Tun.) 4010
6. (6.) Sabalenková (Bel.) 3267
7. (7.) Pegulaova (États-Unis) 3087
8. (8.) Muguruza (Šp.) 2886
9. (9.) Collins (États-Unis) 2743
10. (10.) Raducanuova (britannique) 2717
…15. (15.) Karolina Plíšková 2477
18. (18.) Krejčíková 2163
24. (25.) Kvitova 1786
46. ​​​​(66.) Bouzková 1153
50. (48.) Vondroušová 1113
73. (73.) Martincova 825
80. (86.) Siniaková 752
94. (112.) Nosková (toute la République tchèque) 684.
Double:
1. (1.) Mertensová (Belg.) 5660
2. (2.) Zhang Shuai (Chine) 5650
3. (3.) Siniaková 5615
4. (4.) Dabrowska (Kan.) 5220
5. (5.) Kuděrmětová (Russie) 5150
6. (6.) Gauff (États-Unis) 5055
7. (7.) Krejčíková 4366
8. (8.) Stosurova (Aust.) 4071
9. (9.) Šibaharaová (Japon) 3890
10. (10.) Krawczyková (États-Unis) 3670
…22. (21.) Hradecká 2785,
43. (43.) Bouzková 1800
76. (75.) Peschkeová (toute la République tchèque) 1113.
Lire aussi  Andrew Bridgen dénonce un collègue député après avoir été « giflé à l'arrière de la tête et injurié » | Actualités politiques
Simple:
1. (1.) Medvedev (Russie) 7625
2. (2.) Zverev (Allemand) 6850
3. (3.) Nadal 6165
4. (5.) Alcaraz (les deux Sp.) 5035
5. (4.) Tsitsipas (Grèce) 5000
6. (7.) Djokovic (Serbe) 4770
7. (6.) Ruud (Nor.) 4685
8. (8.) Rubljov (Russie) 3575
9. (9.) Auger-Aliassime (Can.) 3445
10. (10.) Pécheur (It.) 3395
…65. (68.) Lehecka 710
66. (66.) Veselý (tous deux en République tchèque) 726
Double:
1. (1.) Salisbury (Grande-Bretagne) 7530
2. (2.) Bélier (États-Unis) 7370
3. (3.) Zeballos (Arg.) 5430
4. (4.) Granollers (Šp.) 5280
5. (5.) N. Skupski (Grande-Bretagne) 5115
6. (6.) Koolhof (Niz.) 5060
7. (7.) Arévalo (Sav.) 4625
8. (8.) Pavič (Chorv.) 4600
9. (11.) Venus (N. Zél.) 4425
10. (9.) Roger (Niz.) 4408
…85. (73.) Jebavý (CZ) 1045.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT