Tyrrell Hatton a peut-être enfin trouvé un parcours qui lui plaît.
Il a remporté dimanche le championnat Alfred Dunhill Links 2024, devenant ainsi le premier joueur à remporter l’événement à trois reprises. Un jour après avoir égalé le record du parcours à St. Andrews, il a réussi un birdie dans le dernier trou pour devancer Nicolas Colsaerts d’un coup et remporter le titre.
Pour ses efforts, Hatton encaissera 800 000 $ sur la bourse de 5 millions de dollars. Colsaerts, bien qu’il ait raté un birdie sur le dernier trou, a quand même gagné 533 330 $ pour ses efforts.
Voici un aperçu des prix en argent versés à chaque golfeur du championnat Alfred Dunhill Links.
Alfred Dunhill Links paiement des prix en argent
Joueur
Score
Gains
1Tyrell Hatton -24 800 000 $
2 Nicolas Colsaerts -23 533 330 $
3Tommy Fleetwood -21 300 480 $
T4 Rasmus Neergaard-Peterson -19 203 840 $
T4 David Puig -19 203 840 $
T4 Robin Williams -19 203 840 $
T7 Tom Valliant -18 123 840 $
T7 Haotong Li-18 123 840 $
T7 Jon Rahm -18 123 840 $
T10 Matthieu Jordan -17 92 160 $
T10 Brooks Koepka -17 92 160 $
T12 Kazuma Kobori -16 71 178 $
T12 Darren Fichardt -16 71 178 $
T12 Niklas Norgaard -16 71 178 $
T12 Thornjorn Oleson -16 71 178 $
T12 Shane Lowry -16 71 178 $
T12 Alex Noren -16 71 178 $
T12 Dean Burmester -16 71 178 $
T19 Peter Uihlein -15 55 200 $
T19 Adrien Saddier -15 55 200 $
T19 David Mucheluzzi -15 55 200 $
T19 Jorge Campillo -15 55 200 $
T19 Yannik Paul -15 55 200 $
T19 Louis Albertse -15 55 200 $
T25 Maximilien Rottluff -14 39 744 $
T25 James Ashfield -14 39 744 $
T25 Jens Dantorp -14 39 744 $
T25 Daniel Hillier -14 39 744 $
T25 Callum Shinkwin -14 39 744 $
T25 Robert MacIntyre -14 39 744 $
T25 Rory McIlroy -14 39 744 $
T25 Padraig Harrington -14 39 744 $
T25 Andrew Putnam -14 39 744 $
T25 Scott Jamieson -14 39 744 $
T35 Jordan Smith -13 28 975 $
T35 Todd Clements -13 28 975 $
T35 Branden Grâce -13 28 975 $
T35 Joost Luiten-13 28 975 $
T35 Matthieu Baldwin -13 28 975 $
T35 Grant Forrest -13 28 975 $
T35 Patrick Reed -13 28 975 $
T35 Connor Syme -13 28 975 $
T43 Matthew Southgate -12 23 520 $
T43 John Parry -12 23 520 $
T43 Fabrizio Zanotti -12 23 520 $
T43 Tom McKibbin -12 23 520 $
T43 Wilco Nienaber -12 23 520 $
T43 Matt Wallace -12 23 520 $
T43 Richard Mansell -12 23 520 $
T43 Sam Jones -12 23 520 $
T43 Francesco LaPorta -12 23 520 $
T43 Marcus Armitage-12 23 520 $
T43 Matthis Bésard -12 23 520 $
T54 Yurav Premlall -11 15 235 $
T54 Rocher Robert -11 15 235 $
T54 Thriston Lawrence -11 15 235 $
T54 Daniel Brun -11 15 235 $
T54 John Cameron -11 15 235 $
T54 Lorenzo Scalise-11 15 235 $
T54 Jesper Svensson -11 15 235 $
61 Justin Harding -10 14 000 $
62 Matthieu Pavon -9 13 500 $
63 Shubhankar Sharma -8 13 000 $
T64 Sébastien Soderberg -7 12 250 $
T64 Alex Fitzpatrick -7 12 250 $
T64 Sung Kang -7 12 250 $
T64 David Loi -7 12 250 $
T68 James Nicolas -6 10 250 $
T68 Kiradech Aphibardrat-6 10 250 $
T68 Adrien Otaegui -6 10 250 $
T68 Sean Crocker-6 10 250 $
#Alfred #Dunhill #Links #prix #argent #pour #chaque #joueur #Andrews